
قیمت خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ + جدول
[ad_1]
قیمت خودروهای سایپا
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 590,000,000 | 505,185,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 764,000,000 | 623,283,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 920,000,000 | 639,536,000 |
| سورن پلاس (فول) | 938,000,000 | 644,370,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 923,000,000 | 661,509,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 949,000,000 | 661,782,000 |
| دنا پلاس بورسی | 986,000,000 | 725,766,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,025,000,000 | 726,502,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,042,000,000 | 758,642,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,305,000,000 | 953,876,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 806,000,000 | 598,285,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 881,000,000 | 623,555,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 979,000,000 | 683,817,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 663,225,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 778,745,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,152,000,000 | 805,427,000 |
| رانا پلاس | 800,000,000 | 615,379,000 |
| تارا دستی V1 | 986,000,000 | 784,742,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,232,000,000 | 911,890,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,695,000,000 | 1,183,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,030,000,000 | 1,410,999,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,260,000,000 | 1,397,924,000 |
| هایما 7X | 2,000,000,000 | 1,562,770,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,560,000,000 | 2,525,000,000 |
| شاین مکس | 2,030,000,000 | 1,791,971,000 |
| شاین مکس (هیبرید) | 2,150,000,000 | 1,824,526,000 |
| ری را | 1,710,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,190,000,000 | 1,170,815,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,500,000,000 | 1,211,000,000 |
[ad_2]
جدید ترین اخبار
اخبار خودرو
مطالب ترند هفته
لینک های مهم
مدیریت | کسب و کار | فرصت های شغلی

در دنیای متحول امروز، فضای کاری دیگر تنها محیطی برای انجام وظایف روزمره نیست. دفتر کار مدرن به بستری برای نوآوری، تعامل انسانی، تقویت فرهنگ سازمانی و توسعه پایدار تبدیل شده است. با رشد اقتصاد دیجیتال، تمرکز بر بهرهوری نیروی انسانی و شکلگیری مدلهای کاری منعطف (مانند دورکاری یا هابهای

[ad_1] ادغام سازمانی یکی از مؤثرترین راههای افزایش سود و بهرهوری شرکت است. ادغام قراردادهای کاری در ابعاد بزرگ و با سود دوجانبه است. اگر در حال تحقیق دربارهی رشد کسبوکار هستید یا بهزودی ادغام را تجربه میکنید، ممکن است به یادگیری دربارهی مؤلفههای ادغام موفق علاقهمند باشید. در این

[ad_1] مدیریت مالی یکی از مهمترین جنبههای زندگی فردی و سازمانی است که تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی، موفقیت شغلی و آرامش روانی دارد. بسیاری از افراد با وجود داشتن درآمد مناسب، به دلیل اشتباهاتی در نحوه مدیریت مالی خود، با مشکلات مالی مواجه میشوند. این نوشته به بررسی اشتباهات

[ad_1] با پیشرفت تکنولوژی و تغییر سریع جهان، منطقی است که مهارتهای ضروری برای مشاغل آینده نیز تغییر کنند. در حقیقت با رشد دنیای دیجیتال، مهارت های نرم (Soft Skills) کارکنان، مانند برقراری ارتباط، حل مسئله، همکاری و همدلی، بهاندازه مهارت استفاده از تکنولوژیهای جدید و حتی بیشتر از آن







