قیمت خودروهای سایپا امروز جمعه ۱ فروردین ۱۴۰۴ + جدول

[ad_1]
قیمت خودروهای سایپا
جدول قیمت خودروهای سایپا – امروز جمعه ۱ فروردین ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سهند G | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
| سهند S | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ |
| اطلس | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |

[ad_2]